<form id="5rx5d"><th id="5rx5d"><progress id="5rx5d"></progress></th></form>
    <address id="5rx5d"><listing id="5rx5d"><meter id="5rx5d"></meter></listing></address>

    <address id="5rx5d"><address id="5rx5d"><nobr id="5rx5d"></nobr></address></address><noframes id="5rx5d">

      <address id="5rx5d"><address id="5rx5d"></address></address>

        <noframes id="5rx5d">

        <noframes id="5rx5d">

        <address id="5rx5d"><form id="5rx5d"></form></address>
          <noframes id="5rx5d"><address id="5rx5d"><nobr id="5rx5d"></nobr></address><form id="5rx5d"></form>

          <form id="5rx5d"></form>

          2BE1單級液環真空泵
          液環真空泵,極限真空33hpa,氣量240~260003/h,填料或機械密封??沙槲兹家妆瑲怏w。廣泛用于造紙、化工、石化、輕工、制藥、食品、冶金、建材、洗煤、選礦、化肥等行業。
          24小時免費資訊熱線 +86-533-4293089

          液環真空泵

          氣量范圍246~26000m³/h

          適用行業

          2BE1系列液環真空泵廣泛用于造紙、化工、石化、輕工、制藥、食品、冶金、建材、石器、洗煤、選礦、化肥等行業。

          典型應用

          ◆尾氣/火炬氣回收◆PVC裝置中的VCM回收◆循環氣壓縮◆聚酯生產◆液氯生產

          ◆變壓吸附(PSA)◆真空結晶、過濾◆原油減壓蒸餾中的塔頂真空系統

          ◆乙炔、氫氣等易燃易爆氣體壓縮◆氯氣等有毒、腐蝕性氣體壓縮◆各種物料的真空輸送

          結構及特點

            2BE系列液環真空泵及壓縮機,是我廠在多年科研成果和生產經驗的基礎上,研制開發的高效節能產品。通常用于抽吸不含固體顆粒,不溶于水,無腐蝕性的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。通過改變過流件材料,亦可用于抽吸腐蝕氣體或以腐蝕性液體做工作液。

            本系列泵采用單級單作用的結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,高效節能的優點,并能適應排水量大,載荷沖擊波動等惡劣工況。2BE系列真空泵的排氣系統采用獨特的聚四氟乙烯閥板結構(原水環泵為球閥結構)。閥板覆蓋在平圓盤外側的排氣孔上,并由其另一側的不銹鋼擋板定位,此閥板隨入口壓力的變化而改變其彎曲程度,使得泵送介質在達到入口壓力時即可排出泵外。該結構避免了真空系統中的過壓縮,可以自動調整排氣面積降低能量消耗,從而達到最佳的運行效率。

            我們對于關鍵部位,如分配板,葉輪和泵軸進行了系統優化設計,簡化了結構,提高了性能,實現節能,采用焊接葉輪,葉片一次沖壓、成型,型線合理;輪彀全部加工,從根本上解決了動平衡問題。葉輪與泵軸采用熱裝過盈配合,性能可靠,運轉平穩。葉輪焊接后,整體運行良好的熱處理,葉片具有良好的韌性,使葉片的抗沖擊,抗折彎能力得以根本保證,能適應載荷沖擊波動的惡劣工況。2BE系列泵,自帶氣水分離器,多位置設有排氣口,泵蓋設有排氣閥檢修窗口,葉輪與分配板間隙通過定位軸兩端壓蓋調整,安裝使用方便,操作簡單,便于維修。

            我廠真空泵在出廠前均經檢測中心,嚴格檢查測試,性能優越可靠耐用。

          型號表示方法

          2BE系列泵的型號以8個位的文字(字母)和數字組合表示,標記如下:

          2BE1--<1><2><3>-<4>

          其中:2BE1為單級水環真空泵系列名稱,1代表2BE高真空系列;

          <1><2>表示葉輪名義半徑cm

          <3>表示葉輪名義寬徑比代號,具體為:1--B(寬)/D(直徑)=0.5;2--B/D=0.75;3--B/D=1;5--B/D=1.2;

          <4>表示最低吸入壓力代號,具體:0--代表極限真空為33hpa;1--代表極限真空為160hpa;

          型號示例

          “2BE1-403-0”為葉輪名義直徑800㎜,寬徑比1,最低收入絕對壓力可達33hPa的單級水環真空泵,也可記作:2BE1-403(因為2BE1系列極限真空就是33hpa,2BE3極限真空160hpa,因此<4>此項一般忽略不加標注)

          外形結構

          (102~253)

          (303~405)

           

          型號   轉速r/min
           (傳動方式)
          最大軸功率
          kW
          配套電機
           kW
          最大抽氣速率  極限真空度
            hpa(絕壓)
          泵頭重
            kg
          m3/h m3/min
          2BE1-102 1450(直聯) 6 Y132M-4-7.5 246 4.1 33hpa                 (-0.097MPa) 110
          1750(皮帶) 8 Y160M-4-11 290 4.8
          2BE1-103 1450(直聯) 8.2 Y160M-4-11 340 5.7 33hpa                 (-0.097MPa) 125
          1750(皮帶) 11.1 Y160L-4-15 412 6.9
          2BE1-152 1450(直聯) 12.5 Y160L-4-15 450 7.5 33hpa                 (-0.097MPa) 175
          1625(皮帶) 15 Y180M-4-18.5 510 8.5
          1750(皮帶) 17.2 Y180L-4-22 535 8.9
          2BE1-153 1450(直聯) 16.3 Y180M-4-18.5 600 10 33hpa                 (-0.097MPa) 200
          1100(皮帶) 10.6 Y160L-4-15 445 7.4
          1300(皮帶) 13.4 Y180M-4-18.5 535 8.9
          1620(皮帶) 19.6 Y180L-4-22 648 10.8
          1750(皮帶) 22.3 Y200L-4-30 700 11.7
          2BE1-202 980(直聯) 18.2 Y200L2-6-22 750 12.5 33hpa                 (-0.097MPa) 460
          790(皮帶) 13.4 Y180M-4-18.5 590 9.8
          880(皮帶) 16.3 Y180M-4-18.5 670 11.2
          1100(皮帶) 23.8 Y200L-4-30 860 14.3
          1170(皮帶) 25.7 Y200L-4-30 888 14.8
          1300(皮帶) 30 Y225S-4-37 950 15.8
          2BE1-203 980(直聯) 29.5 Y250M-6-37 1080 18 33hpa                 (-0.097MPa) 530
          790(皮帶) 21.2 Y200L-4-30 870 14.5
          880(皮帶) 24.8 Y200L-4-30 980 16.3
          1100(皮帶) 33 Y225M-4-45 1210 20.2
          1170(皮帶) 38 Y225M-4-45 1320 22
          1300(皮帶) 42 Y250M-4-55 1390 23.2
          2BE1-252 740(直聯) 38 Y280M-8-45 1700 28.3 33hpa                 (-0.097MPa) 870
          590(皮帶) 24 Y200L-4-30 1200 20
          660(皮帶) 31.8 Y225S-4-37 1500 25
          835(皮帶) 45 Y250M-4-55 1770 29.5
          885(皮帶) 54 Y280S-4-75 2000 33.3
          938(皮帶) 60 Y280S-4-75 2100 35
          2BE1-253 740(直聯) 54 Y315M-8-75 2450 40.8 33hpa                 (-0.097MPa) 930
          565(皮帶) 37.2 Y225M-4-45 1690 28.2
          660(皮帶) 45 Y250M-4-55 2100 35
          740(皮帶) 50.8 Y280S-4-75 2340 39
          792(皮帶) 60 Y280S-4-75 2560 42.7
          820(皮帶) 68 Y280M-4-75 2640 44
          880(皮帶) 75.1 Y280M-4-90 2780 46.3
          940(皮帶) 88 Y315S-4-110 3050 50.8
          2BE1-303 740(直聯) 98 Y315L2-8-110 4000 66.7 33hpa                 (-0.097MPa) 1700
          590(直聯) 65.5 Y315L2-10-75 3200 53.3
          466(皮帶) 48 Y250M-4-55 2520 42
          530(皮帶) 58 Y280S-4-75 2820 47
          583(皮帶) 64 Y280S-4-75 3100 51.7
          660(皮帶) 79.8 Y280M-4-90 3550 59.2
          740(皮帶) 100 Y315S-4-110 3840 64
          2BE1-305 740(直聯) 108 Y355M1-8-132 4520 75.3 33hpa                 (-0.097MPa) 1820
          590(直聯) 70 Y355M1-10-90 3750 62.5
          490(皮帶) 55 Y280S-4-75 3150 52.5
          530(皮帶) 61 Y280S-4-75 3380 56.4
          583(皮帶) 68 Y280M-4-90 3700 61.2
          660(皮帶) 90 Y315S-4-110 4090 68.1
          740(皮帶) 110 Y315M-4-132 4550 75.8
          2BE1-353 590(直聯) 121 Y355L2-10-160 5300 88.3 33hpa                 (-0.097MPa) 1950
          390(皮帶) 63 Y280S-4-75 3580 59.7
          425(皮帶) 69 Y280M-4-90 3700 61.7
          460(皮帶) 79 Y280M-4-90 4100 68.3
          520(皮帶) 96 Y315S-4-110 4620 77
          585(皮帶) 115 Y315M-4-132 5160 86
          620(皮帶) 134 Y315L1-4-160 5500 91.7
          660(皮帶) 152 Y315L2-4-185 5850 97.5
          2BE1-355  590(直聯) 136 Y355L2-10-160 5700 95 33hpa                 (-0.097MPa) 2200
          390(皮帶) 75 Y280M-4-90 4180 69.7
          430(皮帶) 80.8 Y280M-4-90 4260 71
          464(皮帶) 95 Y315S-4-110 4850 80.8
          523(皮帶) 113 Y315M-4-132 5230 87.1
          590(皮帶) 136 Y315L1-4-160 6000 100
          660(皮帶) 167 Y315L2-4-185 6510 108
          2BE1-403 330(皮帶) 98 Y315M-4-132 4860 81 33hpa                 (-0.097MPa) 3750
          372(皮帶) 110 Y315M-4-132 5400 6470 90
          420(皮帶) 131 Y315L1-4-160 7380 107.8
          472(皮帶) 160 Y315L2-4-200 8100 123
          530(皮帶) 213 Y355M2-4-250   135
          2BE1-405  330(皮帶) 100 Y315M-4-132 6000 100 33hpa                 (-0.097MPa) 3900
          372(皮帶) 118 Y315L1-4-160 6700 111.7
          420(皮帶) 140 Y315L2-4-185 7500 125
          472(皮帶) 170 Y315L2-4-200 8350 139.2
          530(皮帶) 216 Y355M2-4-250 9450 157.5
          2BE1-503 266(皮帶) 126 Y315L2-6-132 6780 113.0 33hpa                 (-0.097MPa) 4880
          298(皮帶) 143 Y355M1-6-160 7680 128.0
          330(皮帶) 167 Y355M-6-185 8310 138.5
          372(皮帶) 190 Y355M1-4-220 9294 154.9
          420(減速機) 240 Y4002-4-280 10458 174.3
          472(減速機) 303 Y4004-4-355 11652 194.2
          2BE1-505 266(皮帶) 130 Y355M1-6-160 7700 128.3 160hpa                 (-0.085MPa) 5100
          298(皮帶) 150 Y355M-6-185 8800 146.7
          330(皮帶) 172 Y355L1-6-220 9750 162.5
          372(減速機) 205 Y355M2-4-250 10750 179.2
          420(減速機) 250 Y4002-4-280 11820 197.0
          2BE1-603 236(皮帶) 180 Y355L1-6-220 9720 162.0 33hpa                 (-0.097MPa) 7560
          266(減速機) 210 Y355M2-4-250 10980 183.0
          298(減速機) 242 Y4002-4-280 12300 205.0
          330(減速機) 280 Y4003-4-315 13800 230.0
          372(減速機) 360 Y4005-4-400 15480 258.0
          398(減速機) 420 Y4006-4-450 16380 273.0
          2BE1-605 236(皮帶) 188 Y355L1-6-220 11500 191.7 160hpa                 (-0.085MPa) 7900
          266(減速機) 220 Y4002-4-280 13000 216.7
          298(減速機) 262 Y4003-4-315 14900 248.3
          330(減速機) 310 Y4004-4-355 15700 261.7
          372(減速機) 380 Y4006-4-450 17250 287.5
          398(減速機) 428 Y4502-4-500 18250 304.2
          2BE1-703 210(減速機) 266 Y4003-4-315 14460 241.0 33hpa                 (-0.097MPa) 11000
          236(減速機) 313 Y4005-4-400 16260 271.0
          266(減速機) 358 Y4006-4-450 18420 307.0
          298(減速機) 440 Y4502-4-500 20700 345.0
          330(減速機) 545 Y4504-4-630 22800 380.0
          2BE1-705 210(減速機) 285 Y4005-4-400 17500 291.7 160hpa                 (-0.085MPa) 11500
          236(減速機) 335 Y4006-4-450 19700 328.3
          266(減速機) 405 Y4502-4-500 21700 361.7
          298(減速機) 490 Y4504-4-630 23800 396.7
          330(減速機) 590 Y4505-4-710 26000 433.3

           

          注:1、2BE1系列極限真空為33hpa(=-735mmhg=-0.097Mpa=33mbar)。1hpa=1mbar,1mmhg=133.3 Pa。

                2、表中所列氣量為最大抽氣量,實際抽氣速率隨吸入壓力而變化,在選型時應根據具體工況壓力點參照“性能曲線”選型。

                3、上述真空泵所列電機功率可在大多工況下工作。如排氣口壓力較高(表壓0.04~0.12MPa),應相應加大電機功率,作為液環壓縮機使用。